Open Seniors 2° Division Ind. (M, F) du 25/01/2009 au 25/01/2009
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | ||||||
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Régional | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | pesée: masculin -60à-73:8h30-9h15 féminin -63à+78:8h30-9h15 masculin -81à+100:12h-12h45 féminin -48à-57:12h-12h45 |