UNSS France du 22/03/2017 au 22/03/2017
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | National | ||||||
Site | Complexe Sportif rue Léo Lagrange 38000 GRENOBLE |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | National | ||||||
Site | Complexe Sportif rue Léo Lagrange 38000 GRENOBLE |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |