1/4 finale Cadets M, F 28/01/2017
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Départemental | |||||||||
Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Départemental | |||||||||
Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
Horaires |
|