4ème Tournois Lab. Benjamins (M) (F)
M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|
BROGGI Clement | Senior | 7 ème | oui | ||
HANSEN Alexis | Senior | 5 ème | oui | ||
LAMBOLEY Marine | Senior | oui | |||
MENAND Antoine | Senior | présent | |||
MICHEL-AUBERTIN Nathan | Senior | présent | |||
PERSELLO Corentin | Senior | 3 ème | oui | ||
RUSPINI William | Senior | présent |
Événement Parent
27/01/2008 - 3ème Tournois Lab. Benjamins (M) (F)Événement Fils
24/05/2008 - Critérium Régional Benjamin (F)24/05/2008 - Critérium Régional Benjamin (M)