Open Moselle Cadets 08/10/2006
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Départemental | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Départemental | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|