Coupe Minimes (M) 13/05/2007
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Minime | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Interrégional | ||||||
Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Minime | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Interrégional | ||||||
Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |