Coupe Régionale Juniors M,F du 11/05/2014 au 11/05/2014
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | dojo rue Clemenceau 57360 AMNEVILLE |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | dojo rue Clemenceau 57360 AMNEVILLE |
|||||||||
Horaires |
|