Open Juniors CD57 13/10/2007
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Féminin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Régional | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | Pré inscription |
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Féminin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Régional | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | Pré inscription |