Critérium Régional Benjamin (M ,F) 23/05/2015
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
|||||||||
Horaires |
|
|||||||||
Informations | sur qualification |
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
|||||||||
Horaires |
|
|||||||||
Informations | sur qualification |