3° Tournoi Energis par Equipes 20/10/2007
Type | Tournoi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Senior, Vétéran | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Par équipe | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Tournoi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Senior, Vétéran | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Par équipe | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
Horaires |
|