Championnat Régional Juniors (F) 03/02/2007
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Féminin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Régional | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Féminin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Régional | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|