Open Moselle Juniors 08/10/2006
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Départemental | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | ||||||
Sexe | Masculin | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Départemental | ||||||
Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
Horaires |
|