Coupe Jeunes Arbitre 13/05/2007
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | ||||||
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Interrégional | ||||||
Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |
Type | Championnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | ||||||
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Interrégional | ||||||
Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | sur qualification |