2eme Grand Prix Minimes (M) (F) du 09/01/2011 au 09/01/2011
Type | Tournoi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Minime | ||||||
Sexe | Mixte | ||||||
Participation | Individuel | ||||||
Niveau | Départemental | ||||||
Site | Gymnase Place De Gaulle 57170 CHATEAU SALINS |
||||||
Horaires |
|
||||||
Informations | Pesée Garçons de-34 à-46 kg de 8h30 à 9h30 Garçons de-50 à-60 kg de 11h30 à 12h30 Garçons plus de 60 kg de 13h30 à 14h30 Filles toutes catégories De 13h30 à 14h30 |