Open Juniors CD88 16/12/2007
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL |
|||||||||
Horaires |
|