1er Open KYUS 25/05/2008
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL |
|||||||||
Horaires |
|